Wat zijn de lees- en schrijfsnelheden van de USB stick?
In onderstaand overzicht vindt u de technische informatie van onze USB sticks.
| Specificaties | Stijlvolle plug&play USB sticks |
| Hardware: | PC, Notebook of Macintosh met USB poort |
| Operating system: | Windows 98/SE, Windows ME,2000,XP en Mac OS9.1 |
| Drivers: | Alleen Windows 98/SE heeft een driver nodig |
| Opslag media : | Nand flash memory |
| USB host interface: | USB 1.1/2.0 |
| Snelheid | Leessnelheid:8M/S Schrijfsnelheid:4M/S ( USB2.0 ) SLC |
| Leessnelheid :6M/S Schrijfsnelheid:2M-3M/S ( USB2.0 ) MLC | |
| Capaciteit: | 32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1G/2G/4G/8G/16G |
| Operating Current: | < 104mA |
| Suspend Current: | < 86mA |
| Behoud van data : | Ruim 10 jaar |
| Led Indicator: | Knipperend LED lampje tijdens lezen, schrijven vsn data. (sommige modellen) |
| Operating Temp: | -10 - +55 deg. C |
| Opslag Temp: | -20 - +55 deg. C |
| Operating Humidity: | 20% - 90% |
| Storage Humidity: | 20% - 93% |
| Supports boot-up: | USB-ZIP and USB-HDD |
